Driver Co-driver
Name Lasse Jönsson Åke Bryggarn Andersson
Club Kils MK  
City Karlstad  
Group 7
Entrant LJ Klassiska Bilar

Car
Make Model Year
Porsche 911 1965

Links
Car http://www.porschecenter.com

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.02,00 35 13 4.02,0 35 13
2 Steningeboda 5220 3.57,00 29 8 7.59,0 30 10
3 Kittebo 7000 5.21,00 34 11 13.20,0 32 11
4 Ärnanäs 5390 3.43,00 23 6 17.03,0 30 10
5 Hemmingstorp 3650 2.26,00 24 7 19.29,0 30 10
6 Brännåsen 7560 5.08,00 30 10 24.37,0 29 10
7 L Kleven 5760 3.50,00 23 5 28.27,0 28 9
8 Klämmesbo 10440 7.03,00 17 4 35.30,0 26 8
9 Sätra 9810 8.50,00 23 7 44.20,0 23 6
10 Laxå 9630 6.57,00 13 2 51.17,0 22 6
11 Ånnabodabacken 1150 0.52,00 9 1 52.09,0 21 6
12 Järle 11210 7.55,00 22 7 1.00.04,0 18 6
13 Älholmen 5100 3.29,00 27 8 1.03.33,0 19 6
14 Störhult 8850 7.19,00 23 7 1.10.52,0 18 6
15 Åtorp 7090 5.42,00 16 3 1.16.34,0 18 6
16 Knorran 6090 4.42,00 20 8 1.21.16,0 18 6
17 Yxviken 12310 9.39,00 17 5 1.30.55,0 18 6
18 Björshultsbanan 1700 1.27,00 31 11 1.32.22,0 18 6
19 Berga 7200 5.08,00 21 7 1.37.30,0 18 6
20 Skeppsta 10510 8.04,00 10 2 1.45.34,0 16 5
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.33,00 12 2 1.47.07,0 14 5
22 Högstabanan 1500 1.49,00 3 1 1.48.56,0 13 4
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003